Phân vi khoáng
Việc phối hợp giữa các chế phẩm từ than bùn với các khoáng vi lượng để tạo thành sản phẩm phân vi khoáng (PVK) là cần thiết vì:
- Hỗn hợp phân này liên kết, hấp phụ và giải phóng dần dần các nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng một cách ổn định.
- Cải tạo thành phần hóa tính của đất đai trồng trọt.
Từ năm 1991, Liên hiệp khoa học sản xuất (LHKHSX) thành phố Đà Lạt đã tiến hành:
- Khảo sát các thành phần vi khoáng trong đất và cây trồng.
- Nghiên cứu xác định ảnh hưởng và tác dụng của các nguyên tố vi lượng đối với cây trồng.
- Điều tra khảo sát và lập bản đồ cấp C1 về than bùn ở Đà Lạt.
Qua các kết quả phân tích đất theo phương pháp kích hoạt neutron, hóa phóng xạ và theo một số tài liệu nghiên cứu của nước ngoài, Liên hiệp khoa học - sản xuất (LHKHSX) thấy rằng ở Đà Lạt, một số vùng thừa B, Mo nhưng thiếu Zn, Mn; một số vùng thừa Zn, Co nhưng thiếu Ni...
LHKHSX đã phát hiện được 5 điểm mỏ có thể khai thác than bùn ở Nam Đarahoa (Bắc Thái Phiên), hồ Chiến Thắng, hồ Đa Thiện, Băng Linh và Đồi Cù.
Do cảnh quan du lịch nên không tiến hành điều tra ở Đồi Cù, kết quả điều tra chi tiết các điểm mỏ khác cho biết than bùn ở khu vực Đà Lạt có độ tro cao, hầu hết trên 50% nên không thể làm nhiên liệu đốt được (độ tro dùng làm nhiên liệu phải nhỏ hơn 35%), mà chỉ có thể dùng trong các công việc khác như phân bón hoặc làm nguyên liệu công nghiệp.
LHKHSX đã phối hợp than bùn với các khoáng vi lượng sản xuất PVK hiện được tiêu thụ tại tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận.
LHKHSX đã tiến hành thử nghiệm PVK trên một số loại cây trồng và thu được kết quả sau:
Cây thử nghiệm | Thời kỳ bón PVK | Lượng sử dụng (kg/1000m2) | Tác dụng |
Lúa (Phan Rang) | - Lúc lúa đẻ nhánh -Lúc lúa đang trổ | 10 10 | Cây chống chịu bệnh tốt hơn, cây cứng cáp hơn, cây giữ mầu xanh đến khi lúa chín, gié lúa dài hơn so với đối chứng, tỷ lệ hạt lép ít. |
Nho (Phan Rang) | - Trước khi tỉa cành - Thời kỳ đậu quả | 10 10 | Cây có sức chống chịu hơn, đâm cành nhiều hơn, khả năng chống chịu bệnh tốt hơn, đâm chồi hoa sau khi tỉa cành sớm hơn đối chứng 3 ngày, lượng chồi hoa nhiều hơn. Trái nho không còn tình trạng "cầm màu" (trái chín không chuyển sang màu đỏ sậm). Nho chín sớm hơn, trái ngọt hơn. |
Hành vàng (Đức Trọng) | - 20 ngày sau khi trồng - 40 ngày sau khi trồng | 10 10 | Rút ngắn thời gian sinh trưởng cây (thu hoạch sớm hơn 10 ngày so với đối chứng). Tăng sức chống chịu bệnh cây giữ màu xanh lâu hơn. Trọng lượng củ nặng hơn, củ loại 1 nhiều hơn 20% so với đối chứng. |
Tỏi (Đức Trọng) | - 1 tháng sau khi trồng - 45 ngày sau khi trồng | 10 10 | Lá phát triển nhanh hơn so với lô đối chứng. Khi cây đòi phân, bón PVK làm cho cây chuyển sang màu xanh đậm trong vòng 3 ngày (nhanh hơn so với bón các loại phân vô cơ khác). Tỷ lệ lép ít. |
Sú | - Bón lúc xăm mồi - Bón lúc vô chân | 6 14 | Lá dày hơn, tăng khả năng chống chịu các loại bệnh thối nhũn. Cây cuống chắc hơn. |
Sú lơ (Đà Lạt) | - Bón lúc xăm mồi - Bón lúc vô chân (vun gốc) | 10 20 | Sau những đợt ảnh hưởng bão, mưa dầm, cây phục hồi nhanh hơn so với đối chứng (7-10 ngày). Tăng sức chống chịu bệnh, mặt lơ trắng hơn so với đối chứng. Vụ nắng: Rút ngắn thời gian sinh trưởng cây (10 ngày) so với đối chứng, lơ trổ tập trung hơn, mặt lơ trắng, gốc ngắn. |
Khoai tây (Đà Lạt) | - Bón lúc xăm mồi - Bón lúc vô chân | 10 15 | Cây phát triển tốt hơn, cây giữ được bộ lá xanh đến khi thu hoạch (mùa nắng). Tỷ lệ củ lớn nhiều hơn, trọng lượng củ nặng hơn. |
Cà rốt (Đà Lạt) | - Bón thúc nhổ tỉa đợt 1 - Bón thúc nhổ tỉa đợt 2 | 7 7 | Sinh trưởng thân lá không khác nhau nhưng củ có màu sắc tươi, đậm hơn, củ dài và to hơn. |
Dâu tây (Đà Lạt) | - Cây làm đòng ra hoa - 15 ngày sau khi bón đợt 1 | 10 10 | Tăng khả năng chống chịu bệnh đốm lá, thói quả, chất lượng trái tốt hơn, trái chín đều và tập trung hơn, màu sắc tươi đỏ hơn. |
Chè trồng mới (Bảo Lộc) | - 1 tháng sau khi trồng - 2 tháng sau khi trồng | 10 10 | Sau ba tháng sử dụng PVK trên chè trồng mới, các chỉ tiêu thu được: Lô bón PVK Đối chứng - Đường kính thân (mm) 7,68 5,76 - Chiều cao cây (cm) 48,06 40,64 Cây phát triển tốt hơn, lá xanh đậm hơn, phân cành nhiều và cây chịu hạn tốt |








