Những khám phá và phát minh khoa học
NĂM | KHÁMPHÁ / | Tác giả | Quốc tịch |
1543 | Mặt Trời, trung tâm thái dương hệ | PhầnLan | |
1590 | Luật về sự rơi các vật | Ý | |
1609 | Luật về chuyển động của các hành tinh | Đức | |
1662 | Tỷ lệ giữa áp suất các chất khí và thể tích | Robert Boyle | ÁiNhĩLan |
1669 | phosphore | Hennig Brand | Đức |
1675 | arsenic | Nicolas Lémery | Pháp |
1676 | Luật nén các khí | Edme Mariotte | Pháp |
1678 | Thuyết sóng về ánh sáng théorie ondulatoire de la lumière | Christian Huygens | HòaLan |
1687 | Luật về lực hấp dẫn và chuyển động | Anh | |
1751 | nickel | Axel Cronstedt | Thụy Điển |
1755 | magnésium | sir Humphry Davy | Anh |
1766 | hydrogène | Henry Cavendish | Anh |
1768 | Hình học mô tả géométrie descriptive | Gaspard Monge | Pháp |
1772 | azote | Daniel Rutherford | Anh |
1774 | oxygène | Joseph Priestley Karl Sheele | Anh Thụy Điển |
1774 | chlore | Karl Sheele | Thụy Điển |
1779 | glycérine | Karl Sheele | Thụy Điển |
1781 | Hành tinh Uranus | William Herschel | Anh |
1783 | Cấu tạo của không khí | Cavendish | Anh |
1785 | Luật về lực tĩnh điện | Charles de Coulomb | Pháp |
1789 | Nước javel | Claude Berthollet | Pháp |
1789 | Những luật về sự biến đổi khối lượng | Pháp | |
1795 | titane | Martin Klaproth | Đức |
1797 | chrome | Louis Vaquelin | Pháp |
1803 | Cấu tạo nguyên tử của vật | John Dalton | Anh |
1811 | Giả thuyết về phân tử | Ý | |
1811 | iode | Bernard Courtois | Pháp |
1817 | cadmium | Friedrich Stromeyer | Đức |
1820 | Điện từ | Hans Christian Oersted | Đan Mạch |
1820 | quinine | PierrePelletier | Pháp |
1824 | silicone | Jöns Berzelius | Thụy Điển |
1826 | brome | Antoine Balard | Pháp |
1826 | Luật điện từ | Pháp | |
1827 | Luật cảm ứng điện | Georg Ohm | Đức |
1827 | Nhôm | Hans Christian Oersted | Đan Mạch |
1831 | chloroforme | Justus von liebig Soubeiran | Đức Pháp |
1831 | Cảm ứng điện từ | Michael Faraday | Anh |
1839 | ozone | Christian Schönbein | Đức |
1841 | uranium | Martin Klaproth | Đức |
1846 | Hành tinh Neptune | Johann Galle | Đức |
1847 | nitroglycéryne | Sobrero | Ý |
1864 | Thuyết điện từ về ánh sáng | James Clerk Maxwell | Anh |
1868 | hélium | Sir William Ramsay | Anh |
1869 | Bảng phân loại tuấn hoàn | Nga | |
1886 | Sóng điện từ | Henrich Hertz | Đức |
1886 | fluor | Henri Moissan | Pháp |
1894 | argon (khí hiếm) | Sir William Ramsay Baron Rayleigh | Anh |
1895 | Tia X | Wilhelm Röntgen | Đức |
1896 | Chất phóng xạ | Antoine Becquerel | Pháp |
1897 | électron | Sir Joseph Thompson | Anh |
1898 | radium | Pháp | |
1900 | Thuyết lượng tử | Max Planck | Đức |
1901 | vitamines | wildiers | Bỉ |
1905 | Thuyết tương đối thu hẹp | ThụySĩ | |
1913 | Sơ đồ Russel-Hertzsprung (Bảng phân loại theo độ lớn của sao) | Henri Russel Eijnar Hertzsprung | |
1913 | Số nguyên tử | Henry Moseley | Anh |
1915 | Thuyết tương đối | ThụySĩ | |
1919 | proton | Ernest Rutherford | Anh |
1923 | insuline | Frederick Bouting | Canada |
1924 | nature ondulatoire de l" électron | ||
1926 | Cơ học sóng | Erwin Schrödinger | Áo |
1927 | Hệ thức bất định | Werner Heisenberg | Đức |
1929 | pénicilline | Anh | |
1930 | Hành tinh Pluton | ClydeTombaugh | Mỹ |
1931 | deutérium (hydrogène nặng) | Harold Urey | Mỹ |
1932 | neutron | James Chadwick | Anh |
1932 | positron | Carl Anderson | Mỹ |
1934 | Chất phóng xạ nhân tạo | Frédéric và Irène Joliot-Curie | Pháp |
1935 | sulfamides | Gerhard Domagk | Đức |
1935 | Sự hiện diện của hạt méson | Hideki Yukawa | Nhật |
1937 | cortisone | Edouard Kendall | Mỹ |
1940 | plutonium | G-T-Seaborg | Mỹ |
1941 | Rhésus | Karl Landsteiner | Áo |
1950 | Thuyết trường thống nhất (champ unifié) | Thụy Sĩ Mỹ | |
1950 | Thuyết vật chất tạo thành liên tục | Anh | |
1955 | phản-proton | Emilio Segré, Owen Chamberlain | Mỹ |
1958 | Vòng đai bức xạ bao quanh trái đất | Van Allen | Mỹ |
1963 | quasars | Thomas Mattews et Allan Sandage | Mỹ |
1967 | pulsars | Đại học Cambridge | Anh |
1969 | Tổng hợp các enzim | Đại học Rockfeller | Mỹ |
1974 | Hạt tử psi | Các phòng thí nghiệm | Mỹ |
1977 | Hành tinh nhỏ Chiron đi theo quỹ đạo giữa Saturne và Uranus | Charles Kowal | Mỹ |
1981 | 23 vệ tinh quanh Saturne | N.A.S.A. | Mỹ |








