Dinh dưỡng & lối sống tốt phòng ngừa ung thư
Theo các nhà nghiên cứu đã thực hiện. Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới (WCRF) đã trình bày 8 hướng dẫn để phòng tránh ung thư.
- Duy trì trọng lượng cơ thể.
- Hoạt động cơ thể trên 30p mỗi ngày.
- Hạn chế thực phẩm chứa nhiều năng lượng và tránh dùng nước ngọt vô chai, đóng lon.
- Ăn ít nhất 400g trái cây và rau cải mỗi ngày.
- Ăn ít hơn 500g thịt đỏ mỗi ngày.
- Không uống hơn 1ly rựu/ngày (cho phụ nữ) và hơn 2 ly rựu/ngày (cho nam giới)
- Hạn chế dùng muối.
Tránh dùng chất bổ sung thực phẩm.
![]() |
THỰC PHẨM CÓ TÁC DỤNG PHÒNG NGỪA UNG THƯ | |||
Thực phẩm | Ngăn ngừa ung thư | Giảm nguy cơ | Cơ chết liên quan |
Thực phẩm chứa chất xơ (mễ cốc, trái cây, rau cải) | Đại tràng Trực tràng | Khoảng 10% cho 1 sự gia tăng lượng chất xơ 10g/ngày (biết rằng 1 quả táo chứa 3-6g xơ) | Chất xơ tăng tốc độ vận chuyển, hạn chế thời gian tiếp xúc giữa chất gây ung thư trong thực phẩm với niêm dịch.Hơn nữa, butyrate sản xuất ở đại tràng do sự lên men chất xơ do vi khuẩn,góp phần giữ vững sự ổn định của DNA |
Rau củ chứa chất bột(cà rốt,cải bắp, atisô,cà tím,cải bông xanh,rau diếp,củ cải) | Miệng Hầu Thanh quản Thực quản Dạ dày | Khoảng 28% nếu dùng 50g/ngày trong trường hợp ung thư miệng,hầu hay thanh quản. Khoảng 13% nếu dùng 50g/ngày trong trường hợp ung thư thực quản và khoảng 2% nếu dùng 100g/ngày trong trường hợp ung thư dạ dày. | Tác dụng tốt của rau xanh được quy cho folat,chất can thiệp vào sự tổng hợp DNA và sự nhân đôi tế bào.Hơn nữa rau cải có tỷ trọng năng lượng thấp. |
Củ hành,hẹ,tỏi tây | Dạ dày | Khoảng 45% nếu dùng 100g/ngày | Các loại rau này rất giàu flavonoid và các hợp chất hữu cơ có sulfua,góp phần che chở tế bào chống các gốc tự do,hạn chế các phản ứng oxy hoá. |
Tỏi | Đại tràng Trực tràng | Khoảng 23-32% cho người ăn nhiều tỏi,so với người không ăn(hay ăn ít) | |
Trái cây | Miệng Hầu Thanh quản Thực quản Dạ dày | Khoảng 28% cho người dùng 100g/ngày trong trường hợp ung thư miệng,hầu hay thanh quản. Khoảng 44% cho người dùng 100g/ngày trong trường hợp ung thư thực quản Khoảng 6% cho người dùng 80g/ngày trong trường hợp ung thư dạ dày và phổi | Trái cây cũng đem lại nhiều lợi ích như rau cải,bổ sung đầy đủ các vitamin,yếu tố vi lượng cần thiết cho sự sống tế bào:polyphenol,terpin hay resveratrol góp phần vào sự vận hành chu kỳ tế bào hay ức chế sự tạo di căn. |
Thực phẩm chưa acid folic(vitamin B9) một số trái cây và rau cải | Tuỵ tạng | Khoảng 6% cho 100mcg/ngày (tương ứng với 4 bông cải xanh) | Axit folic giúp tổng hợp những chất hoá học dùng để tạo DNA và vài axit amin.Nó hạn chế cơ chế viêm,dẫn đến ung thư. |
Thực phẩm chứa lycopen(cà chua) | Tiền liệt tuyến | Khoang 3% cho những người dùng 5mg/ngày (khoảng 100g cà chua) | Lycopen,chất kháng oxy hoá,hạn chế sự tăng sinh tế bào,kích thích hệ miễn dịch và giảm quá trình viêm. |
Thực phẩm chứa vitamin C(chanh,cam…) | Thực quản | Khoảng 30% giữa những người dùng nhiều thức ăn giàu vitamin C và những người dùng ít nhất. | Vitamin C che chở DNA chống sự oxy hoá. Vitamin C là chất kháng viêm kích thích hệ miễn dịch và ức chế sự tạo thành ung thư. |
Thực phẩm chứa selenium(nấm, tôm, cua) | Tiền liệt tuyến | Khoảng 34% cho 50mcg/ngày selenium(tương ứng với 130g tôm) | Selenium góp phần điều hành tốt hệ miễn dịch,phối tạo tu sửa DNA do tác dung đến các yếu tố phiên mã. |
Sữa | Đại tràng Trực tràng | Khoảng 6% giữa người dùng nhiều sữa và người dùng ít sữa. | Sữa chứa calci(tác động đến quá trình sinh trưởng tế bào) và các hoạt chất(riboflavin, axit béo,vitamin B12,retinol…) |









