Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Sức khỏe sinh sản
Tên viết tắt | CRCRH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên cơ quan | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Sức khỏe sinh sản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người đứng đầu | BS Ths Nguyễn Thị Như Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức vụ | Giám đốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức vụ | Giám đốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người thường trực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức vụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ | 16D - Lũy Bán Bích - Phường Tân Thới Hòa - Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại | 08.8586296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhungoccrcrh@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan chủ quản | Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng, nhiệm vụ - Nghiên cứu, giám sát, triển khai thực hiện và tư vấn cho các dự án trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản. - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày, hội thảo khoa học phục vụ cho việc thực hiện những dự án nghiên cứu về sức khỏe sinh sản. - Hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước để thực hiện các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản theo quy định của pháp luật nhà nước và của Liên hiệp hội Việt Nam. Tôn chỉ mục đích: Trung tâm hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận, thực hiện các nghiên cứu có chất lượng và tính khoa học cao nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng điều trị và sức khoeer phụ nữ; đặc biệt là những đối tượng phụ nữ mang thai, nghèo, ở những vùng nông thôn, đồng thời cung cấp những chứng cứ đáng tin cậy cho các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản. Số nhân viên:
Lĩnh vực hoạt động hiện tại: -Nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ -Chăm sóc sức khỏe -Kỹ thuật và công nghệ -Khoa học Y dược Chương trình/ dự án đang triển khai - Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho bác sỹ sau đại học. -So sánh misoprostol và oxytocin trong điều trị băng huyết sau sinh ở phụ nữ được dự phòng với xử trí tích cực giai đoạn III -Misoprostol trong điều trị băng huyết sau sinh bổ sung với điều trị chuẩn với các oxytocics. -So sánh 400 với 800 mcg misoprostol sau mifeppristone trong phá thai sớm Đối tượng hưởng lợi chính - Phụ nữ - Trẻ em |