Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Môi trường nông thôn
Tên viết tắt | CESUTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên cơ quan | Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Môi trường nông thôn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người đứng đầu | Ths Ninh Đức Nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người thường trực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ | Phòng 12, nhà 63, tập thể Bách Khoa, P.Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại | 04.38684450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan chủ quản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực hoạt động chính: -Môi trường. -Kỹ thuật và công nghệ Mục đích hoạt động:Phi lợi nhuận. Chức Năng, nhiệm vụ: -Tư vấn, xây dựng, thẩm định và thực hiện các đề tài, dự án về bảo vệ môi trường nông thôn; -Hỗ trợ cho nông thôn về quy hoạch, chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững; -Phổ biến và triển khai ứng dụng công nghệ mới về môi trường nông thôn. Thông tin nhân sự:
Danh mục trung tâm đã thực hiện từ năm 2006-2010 -Tổ chức thi công xây dựng mô hình thí điểm hệ thống cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho trường Tiểu học Bắc Lện, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. -Tổ chức thi công xây dựng mô hình thí điểm hệ thống cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho trường Tiểu học Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. -Tổ chức thi công xây dựng mô hình thí điểm hệ thống cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho trường Tiểu học Giang Tiên, Phú Lương, tinh Thái Nguyên. -Tổ chức thi công xây dựng mô hình thí điểm hệ thống cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho trường Tiểu học Hoàng Thanh. Hiệp Hòa, Bắc Giang. -Tổ chức thi công xây dựng mô hình thí điểm hệ thống cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho trường Tiểu học Trung Sơn, Đo Lương, Nghệ An |